Tourplan
Die aktuelle Live Tour „LEBENSFREUDE“
Aktuelle TV- und Rundfunkauftritte bitte der Facebook-/ Instagramseite entnehmen.
Weitere Infos zu den Eintrittspreisen / Ticketvorverkauf siehe ganz unten auf dieser Seite.
Datum | Ort | Ticket und Infos | Einlass | Start | Kosten |
26.03.25 | Krone | Zusatztermin - bitte reservieren | E: 17.30 Uhr | Eintritt: |
Rehau | 09283/8995206 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
27.03.25 | Kleines Kurhaus | Reservierung: | E: 19 Uhr | Eintritt: |
Bad Füssing | 08531/975580 | S: 19.30 Uhr | 21€ | |
TICKETS | ||||
28.03.25 | Bürgersaal | Reservierung: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
Mindelstetten | Infos und Karten | S: 20 Uhr | 19€ VVK | 21€ AK | |
bei Herrn Thomas Wolfsfellner | Tel: 0151/46649827 | ||||
29.03.25 | Fischstadl | Starkbierfest | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Pfatter | Kurzauftritt (30 Min.) | S: 19.15 Uhr | ca. 10 € | |
30.03.25 | Der Hufnagel | Reservierung: | E: 17 Uhr | Eintritt: |
München | 089/67974242 | S: 18 Uhr | FREI (-willig) | |
03.04.25 | Tafernwirtschaft Schönbrunn | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Landshut | 0871/4306060 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
04.04.25 | Zum Schex | Starkbierfest | E: 18 Uhr | Eintritt: |
08085/205 | S: 19 Uhr | folgt... | ||
05.04.25 | Cafe Bruno | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Tapfheim | 09070/9609720 | S: 19.30 Uhr | FREI (-willig) | |
11.04.25 | Gasthaus Oberndorf | Reservierung: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
Oberndorf b. Haag | 08072/8193 | S: 20 Uhr | FREI (-willig) | |
12.04.25 | Bräustüberl | Reservierung: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
Schierling | 09451/9488440 | S: 20 Uhr | FREI (-willig) | |
13.04.25 | Gasthof Gaißinger | Reservierung: | E: 17 Uhr | Eintritt: |
Tiefenbach | 08509/464 | S: 18 Uhr | 20€ VVK | 22€ AK | |
VVK-Stellen: Karten im Gasthaus und OK-Ticket | ||||
TICKETS | ||||
17.04.25 | Schloss Pirkensee | Reservierung: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
Maxhütte-Haidhof | 0177/3269778 | S: 20 Uhr | 20€ | |
VVK-Stellen: Karten im Gasthaus und online: TICKETS | ||||
19.04.25 | Zieglerbräu | Reservierung: | E: 17.30 Uhr | Eintritt: |
Mainburg | 08751/1470 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
20.04.25 | Schützenstadl | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Mosbach | 0170/3500771 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
25.04.25 | Gasthof zur Post | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Egloffstein | 09197/555 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
26.04.25 | Das Kastl | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Frontenhausen | 0179/2227275 | S: 20 Uhr | FREI (-willig) | |
01.05.25 | Rolling Boazn | Stadtplatz | Reservierung: | E: 17 Uhr | Eintritt: |
Neumarkt St. Veit | einfach kommen | S: 18 Uhr | FREI (-willig) | |
bei schlechtem Wetter -> Ausweichtermin 11.06. in Massing | ||||
02.05.25 | Pfarrkulturscheune | Reservierung: | E: 19 Uhr | Eintritt: |
Rauenzell | 0171/8144059 | S: 20 Uhr | 18€ VVK | 22€ AK | |
VVK-Stellen: Michi Weis und Sabine Hörauf | ||||
09.05.25 | Motel Isar | Reservierung: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
Pilsting | 09953/9816297 | S: 20 Uhr | FREI (-willig) | |
10.05.25 | Lineup | Open Air | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Breitengüßbach | 09544/9870111 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
17.05.25 | Cafe Kannabe | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Beratzhausen | 09493/9519370 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
Open Air, bei schlechtem Wetter drinnen | ||||
18.05.25 | Mariandl im Oberwirt | Frühschoppen | Einlass: 10.30 Uhr | Eintritt: |
Eggenfelden | 08721/1289292 | Beginn: 11 Uhr | FREI !!! | |
Open Air im Biergarten, bei schlechtem Wetter drinnen | ||||
23.05.25 | Mei Wirtshaus | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Hochbrück | 089/20350806 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
Open Air, bei schlechtem Wetter drinnen | ||||
24.05.25 | Braugasthof Schattenhofer | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Beilngries | 08461/64130 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
Open Air, bei schlechtem Wetter:Erstztermin am Sonntag, 01.06. | ||||
30.05.25 | Dailys | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Fürstenfeldbruck | 08141/2271611 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
31.05.25 | Golfclub | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Ödengrub | 09439/1079 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
Open Air, bei schlechtem Wetter drinnen | ||||
05.06.25 | Privatbrauerei | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Oberaudorf | 08033/9250 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
14.06.25 | Strandhotel | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Pfofeld | 09834/9880 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
Open Air im Biergarten, bei schlechtem Wetter drinnen | ||||
19.06.25 | Landesgartenschau | Frühschoppen | E: 9.30 Uhr | Eintritt: |
Furth im Wald | Sparkassenbühne | S: 10 Uhr | FREI | |
27.06.25 | Jagawirt | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Aumbach | 09484/8969888 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
Open Air, bei schlechtem Wetter drinnen | ||||
28.06.25 | Heimathafen | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Sinzing | 0941/31494 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
30.06.25 | Festzelt | 1300 Jahre Feier | E: 17 Uhr | Eintritt: |
Lauterhofen | 4 x 20 Minuten "Best of" | S: 18 Uhr | FREI | |
05.07.25 | Zum Hansbacher | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Pförring | 0151/42109086 | S: 20 Uhr | 15€ VVK | 17€ AK | |
VVK-Stellen: Karten im Gasthaus | ||||
06.07.25 | Alter Pfarrhof | Frühschoppen | E: 9.30 Uhr | Eintritt: |
Nabburg | 09433/7289635 | S: 10 Uhr | FREI (-willig) | |
09.07.25 | Zirkuszelt | Reservierung: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
Ruhstorf an der Rott | freie Platzwahl | S: 19.30 Uhr | 18€ VVK | 20€ AK | |
VVK-Stellen: "KARMA" Karin Mayer und Tababk Reuter "Toto" | ||||
10.07.25 | Cafe Momm | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Brunnthal | 08104/505 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
VVK-Stellen: Karten im Gasthaus | ||||
11.07.25 | Gasthaus Schlössle | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Neu-Ulm | 0731/77390 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
Open Air, bei schlechtem Wetter drinnen | ||||
13.07.25 | Kulturgewächshaus | Reservierung: | E: 13 Uhr | Eintritt: |
Birkenried | 0172/3864990 | S: 14 Uhr | FREI (-willig) | |
17.07.25 | Heimathof | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Rauenberg | 09377/9297428 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
Open Air, bei schlechtem Wetter drinnen | ||||
18.07.25 | Festzelt | 150 Jahre FFW | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Schmiechen | S: 20 Uhr | 20€ VVK | 22€ AK | ||
VVK-Stellen: folgt... | ||||
19.07.25 | Bergers Airport Hotel | Reservierung: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
Memmingerberg | 08331/9939035 | S: 20 Uhr | FREI (-willig) | |
01.08.25 | Kommod | Reservierung: | E: 19 Uhr | Eintritt: |
Abensberg | 0175/5661942 | S: 20 Uhr | FREI (-willig) | |
03.08.25 | Zur Post | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Herrsching | 08152/396270 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
Biergarten Open Air, bei schlechtem Wetter drinnen | ||||
04.08.25 | FREE & EASY | Open Air im Backstage | E: 18 Uhr | Eintritt: |
München | einfach kommen | S: ca. 21 Uhr | FREI | |
09.08.25 | Strandhotel | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Pfofeld | 09834/9880 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
Open Air im Biergarten, bei schlechtem Wetter drinnen | ||||
22.08.25 | Braugasthof Schattenhofer | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Beilngries | 08461/64130 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
Open Air, bei schlechtem Wetter in der Malztenne | ||||
23.08.25 | Kleinkunst-Kontor | Reservierung: | E: 19 Uhr | Eintritt: |
Bad Camberg | 06434/7389 | S: 20 Uhr | 22€ | |
ONLINE TICKETS unter: TICKETS | ||||
29.08.25 | Gasthaus Schindler | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
AT - Lichtenau | +43 (0) 2718/230 | S: 19 Uhr | 15€ VVK | 20€ AK | |
VVK-Stellen: Karten im Gasthaus | ||||
Open Air, bei schlechtem Wetter drinnen | ||||
30.08.25 | Seebühne | Infos: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
Bodenwöhr | 09434/9402-0 | S: 19 Uhr | 18€ VVK | 20€ AK | |
ONLINE TICKETS unter: TICKETS | ||||
04.09.25 | Stroblwirt | Reservierung: | E: 18.15 Uhr | Eintritt: |
Oberhausen | 08802/222 | S: 20 Uhr | 20€ VVK | 22€ AK | |
VVK-Stellen: Karten im Gasthaus | ||||
06.09.25 | Dailys | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Fürstenfeldbruck | 08141/2271611 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
11.09.25 | Zugspitzsaal | Reservierung: | E: 19 Uhr | Eintritt: |
AT-Ehrwald | folgt… | S: 20 Uhr | 15€ VVK | 19€ AK | |
VVK-Stellen: bei Iris Schmid - Mail: iris_musik@yahoo.de | ||||
13.09.25 | LGH Hubertus | Reservierung: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
Frauenau | 09926/950-0 | S: 20 Uhr | 20€ VVK | 23€ AK | |
VVK-Stellen: Karten im Gasthaus und auf deren Webseite | ||||
14.09.25 | Zum Haber | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Osterhofen | 09932/2752 | S: 19.30 Uhr | FREI (-willig) | |
20.09.25 | Begegnungshaus | Reservierung: | E: 19 Uhr | Eintritt: |
Irlbach | SSFV Irlbach | S: 19.30 Uhr | 17€ VVK | 20€ AK | |
VVK-Stellen: Karten beim SSFV Irlbach - Abt. Tennis | ||||
21.09.25 | Kulturtreff | Hopfensaal | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Georgensgmünd | 09172/70370 | S: 19 Uhr | 18€ VVK | 20€ AK | |
VVK-Stellen: im „Meiersbeck“ & unter tourismus@georgensgmuend.de | ||||
25.09.25 | Stadtbibliothek | Reservierung: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
Deggendorf | 0991/2960525 | S: 19 Uhr | 18€ | |
VVK-Stellen: Karten in der Bibliothek | ||||
26.09.25 | Nuts | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Traunstein | 0861/8431 | S: 20 Uhr | 22€ | |
VVK-Stellen: Karten im Nuts und unter www.Nuts-Diekulturfabrik.de | ||||
Zeitungskiosk am Maxplatz, Schmuck und Uhren Konarski, Traunstein | ||||
27.09.25 | Mehrzweckhalle | Reservierung: | E: 19 Uhr | Eintritt: |
Leuchtenberg | folgt... | S: 20 Uhr | folgt... | |
VVK-Stellen: folgt... | ||||
02.10.25 | Taurum | Dinner mit Kabarett | E: 19 Uhr | Eintritt: |
AT-Freistadt | +43 664/5113738 | S: 19.30 Uhr | 49€ | |
VVK-Stellen: Link folgt... | ||||
04.10.25 | Pfarrzentrum | Reservierung: | E: 19 Uhr | Eintritt: |
Bodenmais | 09924/31296-0 | S: 20 Uhr | 18€ VVK | 20€ AK | |
VVK-Stellen: Tourismusbüro Bodenmais | ||||
10.10.25 | Schloss | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Tunzenberg | folgt... | S: 18.30 Uhr | folgt... | |
VVK-Stellen: Karten im Gasthaus | ||||
11.10.25 | Kolpingsaal | Reservierung: | E: 19 Uhr | Eintritt: |
Auerbach i.d. Opf. | 09643/2017 | S: 20 Uhr | 18€ VVK | 23€ AK | |
VVK-Stellen: Schreibwarengeschäft Kleefeldt und bei OK-Ticket | ||||
17.10.25 | Fischstodl | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Pfatter | 09481/9433733 | S: 20 Uhr | FREI (-willig) | |
18.10.25 | LGH Bauer | Kirta-Kabarett | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Kirchasch | Bawaschdinger Burschenverein | S: 20 Uhr | 22€ VVK | 25€ AK | |
VVK-Stellen: Bawaschdinger Burschenverein | ||||
19.10.25 | Luna-Bühne | Reservierung: | E: 17 Uhr | Eintritt: |
Weißenburg | 09141/8744700 | S: 18 Uhr | 19€ | |
VVK-Stellen: Karten in der Luna Bühne | ||||
23.10.25 | Gstach | Kabarett mit Dinner | E: 18 Uhr | Eintritt: |
AT-Rankweil | +43 664 205 13 16 | S: 19 Uhr | 75€ inkl. Dinner | |
VVK-Stellen: TICKETS | ||||
25.10.25 | Festsaal zur Nachbarschaft | Reservierung: | E 19 Uhr | Eintritt: |
Elixhausen | +43 699/11295230 | S: 19.30 Uhr | folgt… | |
VVK-Stellen: KUFELIX - Kultur für Elixhausen | ||||
31.10.25 | Bahnhofsgaststätte "Das Lokal" | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Mittenwald | 08823/9369749 | S: 19 Uhr | 22€ | |
VVK-Stellen: Bahnhofsgaststätte "Das Lokal" | ||||
05.11.25 | Luna Lounge | Reservierung: | Einlass: 19 Uhr | Eintritt: |
Vilsbiburg | 0151/11671543 | Beginn: 20 Uhr | 20 € VVK / 23 € AK | |
SONDERPROGRAMM: BAIRISCH FÜR ALLE | ||||
VVK-Stellen: Karten in der Lounge | ||||
07.11.25 | GH Zum Kneißl | Reservierung: | E: 17.30 Uhr | Eintritt: |
Wenzenbach | 09407/8119707 | S: 19 Uhr | FREI (-willig) | |
08.11.25 | Landgasthof Lintsche | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Zustorf | 08762/721703 | S: 20 Uhr | 18€ VVK | 20€ AK | |
VVK-Stellen: Karten im Gasthaus | ||||
12.11.25 | Schlachthof | Reservierung: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
München | 089/72018264 | S: 20 Uhr | 22€ VVK | 25€ AK | |
SONDERPROGRAMM: BAIRISCH FÜR ALLE | ||||
VVK-Stellen: Karten im Gasthaus | ||||
14.11.25 | Egger Stüberl | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Schechen | 08039/90390 | S: 20 Uhr | folgt... | |
15.11.25 | FC Gergweis | Reservierung: | E: 19 Uhr | Eintritt: |
Gergweis | 08547/9153195 | S: 20 Uhr | 18€ VVK | 20€ AK | |
VVK-Stellen:direkt beim Werner Hanauer unter 0170/6585990 | ||||
20.11.25 | Steinbergers Marktblick | Reservierung: | E: 18 Uhr | Eintritt: |
Glonn | 08093/903166 | S: 20 Uhr | FREI (-willig) | |
21.11.25 | Winterbockanstich | Reservierung: | E: 19 Uhr | Eintritt: |
Tauberbischoffsheim | S: 20 Uhr | folgt... | ||
22.11.25 | Bürgerhaus | Reservierung: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
Mammendorf | S: 20 Uhr | folgt... | ||
VVK-Stellen: folgt... | ||||
24.11.25 | Kleines Kurhaus | Reservierung: | E: 19 Uhr | Eintritt: |
Bad Füssing | 08531/975580 | S: 19.30 Uhr | 21€ | |
TICKETS | ||||
29.11.25 | Gestern | Reservierung: | E: 18.30 Uhr | Eintritt: |
Sulzbach-Rosenberg | 0171/5450761 | S: 19.45 Uhr | FREI (-willig) |
Drei Eintrittskonzepte für Veranstaltungen
Es gibt drei unterschiedliche Eintrittskonzepte:
- Regulärer Eintritt
- Eintritt FREI (-willig) - mit Hutsammlung oder freiwilliger Spende am Ende der Aufführung
- Eintritt FREI – ohne Spende oder Hutsammlung
Warum gibt es diese unterschiedlichen Konzepte?
1. Regulärer Eintritt
Bei Veranstaltungen mit regulärem Eintritt gibt es eine professionell ausgestattete Bühne mit Bühnenhintergrund und Bühnenbeleuchtung. Die Bühne ist von allen Plätzen aus gut einsehbar.
2. Eintritt frei mit Hutsammlung oder freiwilliger Spende
Bei diesem Konzept kann es vorkommen, dass keine klassische Bühne vorhanden ist. Die räumlichen Gegebenheiten sind oft nicht optimal – Säulen oder andere Hindernisse können die Sicht einschränken, sodass Besucher flexibel bei der Platzwahl sein müssen. Häufig wird während der Veranstaltung bedient, was eine gemütliche, Wirtshausatmosphäre schafft. Diese Art von Veranstaltung hat oft einen besonderen Charme und eignet sich auch für Biergärten oder Kneipen.
3. Eintritt frei – absolut frei
Hier ist der Eintritt für die Besucher komplett kostenlos – ohne Spenden oder Hutsammlungen. Dieses Modell wird häufig bei Stadtfesten oder öffentlichen Großveranstaltungen angewendet.
Warum haben sich diese Konzepte etabliert?
Viele Veranstalter setzen bewusst auf das Modell des regulären Eintritts, da es wirtschaftlich kalkulierbar ist und eine nachhaltige Umsetzung von Veranstaltungen ermöglicht.
Gastronomische Betriebe hingegen arbeiten oft mit dem Prinzip der Hutsammlung oder freiwilligen Spende, da sich dieses Konzept dort bewährt hat.
Städte und Gemeinden bieten kulturelle Veranstaltungen häufig mit freiem Eintritt an, um allen Bürgern den Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen.
Das Zusammenspiel dieser drei Konzepte sorgt dafür, dass sich jeder den Besuch einer Veranstaltung leisten kann – unabhängig vom individuellen finanziellen Spielraum.
Eine faire Lösung, wie ich finde. Deshalb bieten wir diese drei Konzepte gerne an.